| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90417385 | MATHEUS DARIEN APUELA SANGAMA | 0 | MC | 23/09/2017 | |
| 90077092 | THIAGO ZAHID CABUDIVA ASPAJO | 0 | MC | 14/02/2017 | |
| 90275701 | LUAL PATRICIO CARDAMA RIOS | 0 | DL | 21/06/2017 | |
| 90441425 | CARLOS GAEL CASTRO GUERRA | 0 | MC | 30/09/2017 | |
| 90322816 | DYLAN MICHAEL DIAZ RENGIFO | 0 | MC | 21/07/2017 | |
| 90352176 | RAFAEL GUZMAN HUANAQUIRI | 0 | MC | 04/08/2017 | |
| 90438115 | MATTEO ALDAIR LLAJA RODRIGUEZ | 0 | MC | 04/10/2017 | |
| 90511142 | GADIEL JOSIAS OCHOA VARGAS | 0 | MC | 14/11/2017 | |
| 90246668 | GAEL MATEO ORTIZ CUBAS | 0 | MC | 16/05/2017 | |
| 90061785 | OWEN SEBASTIAN PAREDES RAMIREZ | 0 | MC | 03/02/2017 | |
| 90528360 | OCTAVIO FELIPE SAAVEDRA RAMIREZ | 0 | MC | 02/12/2017 | |
| 90101852 | GADIEL VALENTINO SALDAÑA SANGAMA | 0 | MC | 25/02/2017 | |
| 90053224 | THIAGO SMITH TOLENTINO DAVILA | 0 | MC | 01/02/2017 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 44746122 | PAULO JOSÉ RIOS RIOS | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 71338600 | JUAN DE DIOS GUZMAN DELGADO | No registrada | |||
| 72708504 | JOSÉ (PRESIDENTE) SIRLOPA LUNA | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
7-0 | 04-04-2026 |
|
|
|
0-0 | 18-04-2026 |
|
|
|
2-0 | 25-04-2026 |
|
|
|
0-0 | 02-05-2026 |
|
|
|
1-0 | 09-05-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |