| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 78955395 | NOCHOLAS MICHAEL BONEY GUERRA | 11 | DL | 09/01/2015 | |
| 78958289 | THIAGO MARTIN CHALLE CHOTA | 8 | DL | 05/02/2015 | |
| 12121313 | EMIR ESPINOZA | 0 | DL | No registrada | |
| 79358084 | JARETH SALVADOR GONZALES CARDOZO | 16 | DL | 14/10/2015 | |
| 78640252 | CRISTIANO LLORDANO HUAICAMA RIOS | 0 | DL | 12/06/2014 | |
| 78905907 | MARCELO VALENTINO MONTES ROJAS | 7 | MC | 07/12/2014 | |
| 78958136 | JOAL JEREMY PAREDES GUERREO | 6 | DL | 14/12/2014 | |
| 79126380 | LUCIANO JONETH PAREDES PÉREZ | 5 | MC | 05/08/2015 | |
| 79023985 | GEZIE ALEXANDER PEREZ MOZOMBITE | 4 | MC | 18/03/2015 | |
| 78698510 | PAULO LIAM SORIA PINEDO | 3 | DF | 29/07/2014 | |
| 79143388 | CRISTIAN ALEXIS TAMANI PACAYA | 0 | DL | 17/05/2015 | |
| 78999080 | JESUS MANUEL VASQUEZ PEREZ | 1 | PT | 09/02/2015 | |
| 78999124 | MANUEL ANGEL VASQUEZ PEREZ | 18 | DL | 19/02/2015 | |
| 78711797 | MANUEL ENRIQUE VASQUEZ RODRIGUEZ | 0 | DL | 16/05/2014 | |
| 79236207 | JJ SMITH VELA PANDURO | 0 | DL | 03/08/2015 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 72605536 | JOSE DAMMERT PEREZ GADEA | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 44072236 | DELIA INES (PRESIDENTE) MOZOMBITE GREFFA | No registrada | |||
| 05415635 | KELLY I. PEREZ GOMEZ | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
1-0 | 28-03-2026 |
|
|
|
3-0 | 04-04-2026 |
|
|
|
0-0 | 18-04-2026 |
|
|
|
1-0 | 25-04-2026 |
|
|
|
1-11 | 02-05-2026 |
|
|
|
3-0 | 09-05-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |