| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90480292 | EDINSON A. DAVILA HERRADA | 0 | DL | 06/11/2017 | |
| 79976387 | STEFANO JEYMAR INCA JARAMA | 0 | DL | 05/12/2016 | |
| 79705156 | JUAQUIN J. JESUS YUMBATO | 0 | DL | 07/04/2016 | |
| 90008116 | RENZO A. LEGUIA PEREZ | 0 | DL | 23/12/2016 | |
| 79853566 | ENZO A. MONTES FIGUEREDO | 0 | DL | 10/09/2016 | |
| 79688403 | EMIR ALONSO PARANA FLORES | 0 | DL | 23/05/2016 | |
| 79930877 | MATHIAS F. PATOW GUERRA | 0 | DL | 15/10/2016 | |
| 79938953 | MIQUEAS SERRUCHE VASQUEZ | 0 | DL | 14/11/2016 | |
| 79913258 | EDEN LUCIANO TORRES GATTY | 0 | DL | 23/10/2016 | |
| 90120391 | ANDRE S. VACALLA ACOSTA | 0 | DL | 04/03/2017 | |
| 79983619 | ROOSEWELT ZUMAETA COLLAZOS | 0 | DL | 15/12/2016 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 45614676 | TATIANA GUERRA PADILLA | No registrada | |||
| 44359072 | KRAMER GUSTAVO PATOW TRUJILLO | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
1-2 | 04-04-2026 |
|
|
|
0-0 | 25-04-2026 |
|
|
|
0-3 | 02-05-2026 |
|
|
|
4-1 | 09-05-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |