TROPIC SERVICE FC (Cat. 2015) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 7962 | THIAGO AGUIRRE PINEDO | 0 | Delantero | 14/04/2016 | |
| 79583872 | ANDREI MATOS RAMOS | 0 | Delantero | 20/02/2016 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 44180554 | JUAN AVEL RODRIGUEZ TORRES | ASISTENTE TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 46369260 | IVAN GERMAN (PRESIDENTE) ICHAZO BICERRA | No registrada | |||
| 42124048 | HENRY MICHAEL MATTOS SALVA | No registrada | |||
| 42960634 | DAYSI YUMI RAMOS ROSALES | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
1-3 | 18-04-2026 |
|
|
|
0-2 | 25-04-2026 |
|
|
|
1-1 | 02-05-2026 |
|
|
|
2-2 | 09-05-2026 |
|
|
|
2-1 | 16-05-2026 |
|
|
|
3-2 | 21-05-2026 |
|
|
|
1-1 | 30-05-2026 |
|
|
|
2-1 | 13-06-2026 |
|
|
|
2-4 | 20-06-2026 |
|
|
|
1-1 | 27-06-2026 |
|
|
|
1-0 | 04-07-2026 |
|
|
|
5-1 | 11-07-2026 |
|
|
|
0-1 | 18-07-2026 |
|
|
|
1-1 | 25-07-2026 |
|
|
|
1-0 | 28-07-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |