COMERCIANTES FC (Cat. 2015) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 78982247 | LUIS ALDAHIR AMASIFUEN MENDOZA | 12 | Libre | 31/01/2015 | |
| 78941039 | THIAGO LIONEL MONTERO CAÑARI | 9 | Libre | 03/01/2015 | |
| 79101235 | JOMMYS SHAYLER MORENO ESCRIBENS | 11 | Portero | 24/04/2015 | |
| 79114751 | ROGER STEFANO MOREY REATEGUI | 4 | Libre | 03/05/2015 | |
| 79383516 | FRED ADRIAN PACAYA CAMPOS | 7 | Libre | 15/11/2015 | |
| 79073839 | CHRISTOPHER ELEAZAR PINEDO SIMONS | 1 | Portero | 18/04/2015 | |
| 81812296 | JOSE ANTONIO PINTO PANDURO | 6 | Libre | 15/02/2015 | |
| 79264329 | HERNAN ANDRE RIVERA SANDOVAL | 10 | Libre | 24/08/2015 | |
| 79021682 | WILLY ARIANO SHAPIAMA VALLES | 2 | Libre | 04/02/2015 | |
| 79054601 | MIULLER LENIN SOSA PINEDO | 7 | Libre | 04/03/2015 | |
| 79277570 | LUAN ELIEL VELA RIVERA | 3 | Libre | 01/09/2015 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 42808522 | TOMMY ELEAZAR PINEDO PEREZ |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 46888533 | LEIDY MARGOTH RIVERA LINARES | 21/02/1991 | MOORE 1668 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |