JZ SPORT (Cat. 2019) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 91522981 | JEREMY MARTIN CACHIQUE MORI | 0 | Portero | 30/09/2019 | |
| 91363552 | FACUNDO MATHIAS CARDAMA VASQUEZ | 0 | Defensa | 02/06/2019 | |
| 91497171 | KERIN ANTOINE DIAZ HUASASQUICHE | 0 | Delantero | 12/09/2019 | |
| 91200218 | DHYLAN ALESSANDRO GARCIA LOPEZ | 0 | Defensa | 25/01/2019 | |
| 91122633 | BASTIAN ALEIX GUEVARA MOZOMBITE | 0 | Defensa | 04/01/2019 | |
| 91464909 | OZZIAS ETHAN HORNA ZELADA | 0 | Defensa | 09/08/2019 | |
| 91856577 | WALTER GIUSUPPE IRIARTE TORRES | 0 | Mediocampo | 17/05/2020 | |
| 91536659 | RAUL NORIEGA MEJIA | 0 | Mediocampo | 09/10/2019 | |
| 91245622 | JULIO ABEL SOPLIN SAUCEDO | 0 | Delantero | 23/03/2019 | |
| 91268781 | JHAMIL TECCO JARA | 0 | Defensa | 06/04/2019 | |
| 91223247 | STEPHANO ZAYD VILLAMAR GARCIA | 0 | Defensa | 28/02/2019 | |
| 91144750 | MATHEUS YALTA GOMEZ | 0 | Defensa | 20/01/2019 | |
| 91698281 | MILAN ALESSIO ZAMBRANO LOMAS | 0 | Mediocampo | 25/01/2020 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 70776107 | TRICKSY DE FATIMA LOMAS RAMIREZ | 934807965 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 72227680 | JUNIOR JOSIMHAR ZAMBRANO HIDALGO | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 70226857 | KIARA MOHAVY MOZOMBITE LOMAS | No registrada | 988949025 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
3-2 | 29-08-2026 |
|
|
|
6-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |