REAL SOCIEDAD FC (Cat. 2017) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90343404 | BASTHIAN BARBOZA ZELADA | 0 | Delantero | 04/08/2017 | |
| 90216512 | LUAN ADRIEL CULQUI WONG | 0 | Delantero | 11/05/2017 | |
| 90012430 | RAFAEL GORDON TELLO | 0 | Delantero | 05/01/2017 | |
| 90489884 | LUCAS SANTIAGO GUEDEZ ROMERO | 0 | Delantero | 12/11/2017 | |
| 90248531 | LUCAS HIROSHI IWAMORO FLORES | 0 | Delantero | 02/06/2017 | |
| 90231704 | ISAAC JIMENEZ MOZOMBITE | 0 | Delantero | 18/05/2017 | |
| 90504497 | PIERO MANIGUARI TORRES | 0 | Delantero | 09/10/2017 | |
| 90099057 | FABIAN PICON AGUILAR | 0 | Delantero | 27/02/2017 | |
| 90140820 | SALVADOR ANDRE RIVERA CHAMANG | 0 | Delantero | 24/03/2017 | |
| 90941440 | MATHEUS L. TORRES SOPLIN | 0 | Mediocampo | 01/09/2018 | |
| 90400036 | DISTEFFANO VALERA DÁVILA | 0 | Mediocampo | 09/09/2017 | |
| 90022635 | IAN JASIEL VALLE VASQUEZ | 0 | Delantero | 11/01/2017 | |
| 90359704 | ARTURO VIDAL VASQUEZ TUANAMA | 0 | Delantero | 09/08/2017 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 46615350 | WILL MANUEL VALERA PAREDES | 945278086 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 72036389 | JESÚS MIGUEL GUERRA FREITAS | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 47698020 | CLAUDIA DAVILA ZAMBRANO | No registrada | 982404559 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
2-0 | 29-08-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |