MAQUINA LETAL FC (Cat. 2016) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79744885 | DIEGO JOAD ALARCON COMETIVOS | 0 | Mediocampo | 20/05/2016 | |
| 79748981 | EMIR VALENTINO BANCHO JUMENEZ | 0 | Defensa | 21/06/2016 | |
| 90480292 | EDINSON ADRIANO DAVILA HERRADA | 0 | Delantero | 06/11/2017 | |
| 79655078 | ANDREUS JHOAVY FLORES SANCHEZ | 0 | Delantero | 06/05/2016 | |
| 79705156 | JUAQUIN J. JESUS YUMBATO | 0 | Delantero | 07/04/2016 | |
| 90008116 | RENZO AMILCAR LEGUIA PEREZ | 0 | Delantero | 23/12/2016 | |
| 79853566 | ENZO ADRIEL MONTES FIGUEREDO | 0 | Delantero | 10/09/2016 | |
| 79672233 | LUCAS MARTIN PAREDES HUAYTA | 0 | Delantero | 14/04/2016 | |
| 79930877 | MATHIAS FABIANO PATOW GUERRA | 0 | Delantero | 15/10/2016 | |
| 79938953 | MIQUEAS SERRUCHE VASQUEZ | 0 | Delantero | 14/11/2016 | |
| 90790549 | URIEL SEBASTIÁN SHAPIAMA GARCIA | 0 | Delantero | 23/05/2018 | |
| 79835181 | STEFANO DEL PIERO SILVA NUÑEZ | 0 | Mediocampo | 22/08/2016 | |
| 79913258 | EDEN LUCIANO TORRES GATTY | 0 | Delantero | 23/10/2016 | |
| 79612766 | SAUL KALEP TRIGOSO MACUYAMA | 0 | Delantero | 09/04/2016 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 45614676 | TATIANA GUERRA PADILLA |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 44359072 | KRAMER GUSTAVO PATOW TRUJILLO | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
3-0 | 29-08-2026 |
|
|
|
5-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |