ACADEMIA DE FUTBOL JN (Cat. 2016) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79713997 | JHONNATAN DEL AGUILA TORRES | 0 | Defensa | 11/06/2016 | |
| 79863574 | JESE LUAM GIL VALDIVIA | 0 | Delantero | 10/09/2016 | |
| 79793828 | ADRIANO GONZALES CAPINOA | 0 | Libre | 28/07/2016 | |
| 90018171 | ANDRÉ PIERO OLORTEGUI MONCADA | 0 | Mediocampo | 04/01/2017 | |
| 79489233 | JEYCO PEREZ VASQUEZ | 0 | Defensa | 22/01/2016 | |
| 79959228 | JACOB RIOS TORRES | 0 | Mediocampo | 29/11/2016 | |
| 90190916 | GEARNY ALESSIO TAPULLIMA YALTA | 0 | Delantero | 24/04/2017 | |
| 0068291981 | LUIS A. VICTORIA PARRA | 0 | Mediocampo | 06/10/2016 | |
| 79583171 | MATHEO YAHUARCANI VARGAS | 0 | Mediocampo | 22/03/2016 | |
| 90441851 | FRAN A ZAPATA TAMANI | 0 | Mediocampo | 06/10/2016 | |
| 79777469 | EIFFEL S. ZUMBA PASTOR | 0 | Portero | 10/07/2016 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 71467992 | JUNIOR U. (ENTRENADOR) NOLORBE DAHUA | 929360268 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 71235216 | MELISSA TORRES DEL AGUILA | No registrada | 978800123 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
0-2 | 29-08-2026 |
|
|
|
0-3 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |