C.D NACIONAL (Cat. 2014) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 78891924 | CESAR ADRIAN CACHIQUE RIOS | 0 | Delantero | 26/11/2014 | |
| 78582419 | DAYRON JOSUE CACHIQUE TARICUARIMA | 2 | Defensa | 02/05/2014 | |
| 79030679 | LESTER JHOAO CARRANZA ESTELA | 31 | Delantero | 31/01/2015 | |
| 78755984 | GABRIEL STEFAN CARRANZA VELA | 10 | Delantero | 06/09/2014 | |
| 78552283 | MAX EMILIANO CHUFANDAMA CURICO | 0 | Libre | 14/04/2014 | |
| 81183326 | EYVIND COBOS CATASHUNGA | 19 | Delantero | 22/06/2014 | |
| 79227006 | LUCAS DANIEL CURITIMA MANIHUARI | 0 | Delantero | 04/03/2024 | |
| 78866096 | TILLER ADDISSON FASABI GONZALES | 30 | Delantero | 02/12/2014 | |
| 79033692 | ADRIAN MATEO GUEVARA GONZALES | 6 | Mediocampo | 25/03/2015 | |
| 79370061 | ERICK JHOREL LOZANO TORRES | 0 | Mediocampo | 17/01/2014 | |
| 78739092 | SAMUEL ALONSO MANUYAMA SANDOVAL | 0 | Libre | 26/08/2014 | |
| 78668943 | LIAM ALEXIS PALOMINO ROJAS | 0 | Delantero | 24/06/2014 | |
| 78759144 | JEAN CARLOS PANDURO DE JESUS | 8 | Delantero | 18/06/2014 | |
| 78876633 | RANDY LEANDRO PEÑA FASANANDO | 7 | Mediocampo | 30/09/2014 | |
| 78650992 | DANNY ABDIEL RAMIREZ PIÑA | 5 | Mediocampo | 15/02/2014 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 42762891 | NANCY ESTELA ASPAJO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 44039623 | JANO LESTER CARRANZA CACHIQUE | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 47853848 | LIBNI FASABI PIZANGO | No registrada | 940234595 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
0-4 | 29-08-2026 |
|
|
|
3-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |