MAQUINA LETAL FC (Cat. 2014) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 78946003 | DILAN STEFANO ALVARADO PIZANGO | 0 | Portero | 24/01/2015 | |
| 78712257 | THIAGO GIANLUCA DIAZ ENMA | 0 | Portero | 07/08/2014 | |
| 78727120 | THYAGO JORGE FERNANDEZ SANCHEZ | 0 | Portero | 16/04/2014 | |
| 78852775 | JHONATAN ALEJANDRO GARCIA SHAPIAMA | 0 | Portero | 13/11/2014 | |
| 78639589 | JORGE ALEXANDER IGLESIAS MALAVER | 0 | Portero | 28/04/2014 | |
| 79004269 | NICKY JANN INSAPILLO MURAYARI | 0 | Portero | 07/03/2015 | |
| 78618195 | STIVEN SEBASTIAN MORENO CHUFANDAMA | 0 | Portero | 06/06/2014 | |
| 78468181 | GIORGIANO GIUSEPPE MUÑOZ VELA | 0 | Portero | 05/02/2014 | |
| 79303756 | STHEFANNO ADRIANO PAREDES VALENCIA | 0 | Portero | 17/09/2015 | |
| 90070515 | GERALD MICHEL RAMIREZ PADILLA | 0 | Portero | 17/06/2015 | |
| 78932752 | KENNETH VALENTINO RIOS REATEGUI | 0 | Portero | 15/01/2015 | |
| 78788243 | CRIS ANGEL ZEZE ROJAS LINARES | 0 | Portero | 19/09/2014 | |
| 81834606 | BEQUER LIAN TAMANI PERES | 0 | Portero | 23/12/2015 | |
| 79117901 | JULIO ALONSO VELA SOPLIN | 0 | Portero | 01/05/2015 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 910813207 | TATIANA PADILLA GUERRA | 910813207 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 71085973 | ERICK CANAYO PRADO | ENTRENADOR |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 44359072 | KRAMER GUSTAVO TRUJILLO PATOW | No registrada | 939166020 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
0-3 | 29-08-2026 |
|
|
|
3-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |