CD GIA SPORT (Cat. 2014) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 78958289 | THIAGO MARTIN CHALLE CHOTA | 8 | Delantero | 05/02/2015 | |
| 78968505 | ANDRIU STEFANO CHOTA NUÑEZ | 0 | Mediocampo | 12/02/2015 | |
| 1122732044 | YETTER STIVEN DÍAZ IBARRA | 0 | Delantero | 22/04/2014 | |
| 79495379 | EMIR LUIS ESPINOZA PANAIFO | 0 | Delantero | 06/01/2016 | |
| 79358084 | JARETH SALVADOR GONZALES CARDOZO | 16 | Delantero | 14/10/2015 | |
| 78598100 | DIEGO EMIR MACAHUACHI PAREDES | 0 | Mediocampo | 20/04/2014 | |
| 79373960 | PATRICK MATHEN PAREDES MACEDO | 0 | Delantero | 09/11/2015 | |
| 78692995 | PRINCE MARCELO PAREDES MACEDO | 0 | Delantero | 13/05/2014 | |
| 79023985 | GEZIE ALEXANDER PEREZ MOZOMBITE | 4 | Mediocampo | 18/03/2015 | |
| 78698510 | PAULO LIAM SORIA PINEDO | 3 | Defensa | 29/07/2014 | |
| 79965755 | HIROSHI TAILÍN TAMANI PEREZ | 0 | Delantero | 01/12/2016 | |
| 79276682 | LUCAS TEO VASQUEZ FLORES | 0 | Delantero | 01/08/2015 | |
| 78999080 | JESUS MANUEL VASQUEZ PEREZ | 1 | Portero | 19/02/2015 | |
| 78999124 | MANUEL ANGEL VASQUEZ PEREZ | 18 | Delantero | 19/02/2015 | |
| 78711797 | MANUEL ENRIQUE VASQUEZ RODRIGUEZ | 0 | Delantero | 16/05/2014 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 44072236 | DELIA INES MOZOMBITE GREFFA | 973826040 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 44039623 | JANO LESTER CARANZA CACHIQUE | DIRECTOR TÉCNICO | |
| 72605536 | JOSE DAMMORT PEREZ GADEA | DIRECTOR TÉCNICO (SUPLENTE) |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 43572591 | MARITA BARALI CHOTA LA TORRE | No registrada | 927057767 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
0-1 | 29-08-2026 |
|
|
|
0-2 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |