DEFENSOR BOLOGNESI (Cat. 2019) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 91404082 | JAHAZZEL A. ARIMUYA ASIPALI | 0 | Delantero | 02/07/2019 | |
| 91483953 | EDINHO ADYAL FLORES DAVILA | 0 | Delantero | No registrada | |
| 91158315 | GOLBER MATEO GONZALES MACEDO | 0 | Delantero | 12/01/2019 | |
| 91458129 | JOAU VALENTINO HIPOLITO RAMIREZ | 0 | Portero | 15/08/2019 | |
| 91165434 | LYAM BRITHIAGO PACO ZAVALETA | 0 | Delantero | 01/02/2019 | |
| 91255416 | GIANLUCA SEBASTIAN RENGIFO SCAVINO | 0 | Delantero | 27/03/2019 | |
| 91599755 | GIANLUCA M. RODRIGUEZ TORRES | 0 | Delantero | 19/11/2019 | |
| 91434620 | JOAQUIN ALONSO ROJAS MARTINEZ | 0 | Delantero | 17/07/2019 | |
| 91154825 | NATHAN GAEL RUIZ TEJADA | 0 | Delantero | 27/01/2019 | |
| 91280385 | JOHNY HEYSTEN JR SALDAÑA VELA | 0 | Delantero | 16/04/2019 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 80430512 | ROOSWELTH ROSALES GUELA | Entrenador |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 05407422 | GENY AHUANARI DAMAQUIIRI (PRESIDENTE) | No registrada | |||
| 45250049 | VICTORIA DAVILA HERNANDEZ DE FLORES | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
0-5 | 05-09-2026 |
|
|
|
3-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |